SGA&SGB/3000~7000 50Hz: Download catalogue tại đây
MODEL | SGA3001Ha | SGB3001Ha | SGB4001Ha | SGB6001Ha | SGB6001HSa | SGB7001Ha | SGB7001HSa | |
Động cơ | ||||||||
Nhãn hiệu động cơ | HONDA | |||||||
Model động cơ | GX160 | GX160 | GX240 | GX340 | GX340 | GX390 | GX390 | |
Dung tích (cm3) | 163 | 163 | 242 | 337 | 337 | 389 | 389 | |
Công suất tối đa (kW/4000m-1) | 4.0 | 4.0 | 5.9 | 8.1 | 8.1 | 9.6 | 9.6 | |
Loại | Động cơ Gas, kiểu OHV, 4 thì, làm mát bằng gió | |||||||
Hệ thống báo dầu bôi trơn | N.A. | Tiêu chuẩn | ||||||
Hệ thống đánh lửa | Transistor (C.D.I.) | |||||||
Khởi động bằng điện | N.A. | Tiêu chuẩn | N.A. | Tiêu chuẩn | ||||
Máy phát điện | ||||||||
Đầu phát | Loại tự kích từ, 2 cực, từ trường quay, 1 pha | |||||||
Bộ điều chỉnh điện áp | AVR | |||||||
Pha | 1 | |||||||
Công suất AC cực đại (kVA) | 2.2 | 2.2 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | |
Công suất AC liên tục (kVA) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
Điện áp | 220V / 50Hz | |||||||
Công suất DC | N.A. | 12V-8.3A | ||||||
Hệ số công suất | 1.0 | |||||||
Chức năng khác | ||||||||
Đèn báo | Tiêu chuẩn | |||||||
Đồng hồ biến áp | N.A. | Tiêu chuẩn | ||||||
Thùng nguyên liệu (l) | 3.6 | 16 | 25 | |||||
Thời gian chạy liên tục | 3.5 | 14.1 | 15.1 | 10.1 | 10.1 | 9.0 | 9.0 | |
Số đo | ||||||||
Kích thước (mm/LxWxH) | 545x415x405 | 595x414x495 | 685x534x509 | |||||
Trọng lượng (kg) | 35.0 | 45.8 | 69.5 | 78.2 | 81.2 | 82.0 | 85.0 |
SGA&SGB/3000~7000 60Hz: Download catalogue tại đây
MODEL | SGA3001Ha | SGB3001Ha | SGB4001Ha | SGB6001Ha | SGB6001HSa | SGB7001Ha | SGB7001HSa | |
Động cơ | ||||||||
Nhãn hiệu động cơ | HONDA | |||||||
Model động cơ | GX160 | GX160 | GX240 | GX340 | GX340 | GX390 | GX390 | |
Dung tích (cm3) | 163 | 163 | 242 | 337 | 337 | 389 | 389 | |
Công suất tối đa (kW/4000m-1) | 4.0 | 4.0 | 5.9 | 8.1 | 8.1 | 9.6 | 9.6 | |
Loại | Động cơ Gas, kiểu OHV, 4 thì, làm mát bằng gió | |||||||
Hệ thống báo dầu bôi trơn | N.A. | Tiêu chuẩn | ||||||
Hệ thống đánh lửa | Transistor (C.D.I.) | |||||||
Khởi động bằng điện | N.A. | Tiêu chuẩn | N.A. | Tiêu chuẩn | ||||
Máy phát điện | ||||||||
Đầu phát | Loại tự kích từ, 2 cực, từ trường quay, 1 pha | |||||||
Bộ điều chỉnh điện áp | AVR | |||||||
Pha | 1 | |||||||
Công suất AC cực đại (kVA) | 2.8 | 2.8 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 7.2 | 7.2 | |
Công suất AC liên tục (kVA) | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 6.1 | 6.1 | |
Điện áp | 110/220V 60Hz | |||||||
Công suất DC | N.A. | 12V-8.3A | ||||||
Hệ số công suất | 1.0 | |||||||
Chức năng khác | ||||||||
Đèn báo | Tiêu chuẩn | |||||||
Đồng hồ biến áp | N.A. | Tiêu chuẩn | ||||||
Thùng nguyên liệu (l) | 3.6 | 16 | 25 | |||||
Thời gian chạy liên tục | 3.0 | 12.1 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | |
Số đo | ||||||||
Kích thước (mm/LxWxH) | 545x415x405 | 595x414x495 | 685x534x509 | |||||
Trọng lượng (kg) | 35.0 | 45.8 | 69.5 | 78.2 | 81.2 | 82.0 | 85.0 |
SGB/11000~20000 Download catalogue tại đây
MODEL | SGB11000HSa | SGBT13000HSa | SGB16500VSa | SGBT20000VSa | ||||
Máy phát điện | ||||||||
Tần số | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
Loại | Loại tự kích từ, từ trường quay | |||||||
Bộ điều chỉnh điện áp | AVR | |||||||
Pha | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
Công suất AC liên tục | 8.0kVA | 10.0kVA | 9.3kVA | 12.0kVA | 12.5kVA | 15.0kVA | 16.0kVA | 18.0kVA |
Công suất AC cực đại | 9.0kVA | 11.0kVA | 10.5kVA | 13.0kVA | 13.5kVA | 16.5kVA | 18.0kVA | 20.0kVA |
Điện áp AC | 220V | 120/240V | 220/380V | 220/380V | 220V | 120/240V | 220/380V | 220/380V |
Hệ số công suất | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | ||||
Động cơ | ||||||||
Model | HONDA GX620 | VANGUARD 33HP | ||||||
Dung tích | 614cm3 | 993cm3 | ||||||
Công suất tối đa | 14.7kW/3600min-1 | 24.6kW/3600min-1 | ||||||
Hệ thống báo dầu bôi trơn | Áp suất dầu bôi trơn thấp | |||||||
Hệ thống khởi động | Khởi động điện | |||||||
Chức năng khác | ||||||||
Kích thước | L951xW679xH630mm | L951xW679xH662mm | ||||||
Kích thước bao gồm bánh xe | L990xW725xH735mm | L990xW725xH790mm | ||||||
Trọng lượng | 190kg | 210kg | ||||||
Thùng chứa nhiên liệu | 37 l | |||||||
Thời gian chạy liên tục | 7H | 6H | 7H | 6H | 4.5H | 3.6H | 4.5H | 3.6H |